内蒙古某电厂3号机组异常停运分析报告
一、事件分析
机组编号 | 3号 | 停机时间 | 2020年4月29日15 :40 |
设备简况: 内蒙古某发电有限责任公司#3汽轮发电机组,锅炉为哈尔滨锅炉有限责任公司根据引进的美国ABB-CE燃烧工程公司技术设计制造的亚临界压力,一次中间再热,单炉膛,控制循环汽包锅炉;型号为HG-2070/17.5-HM8。脱硫采用石灰石-石膏湿法脱硫方式,并配有脱硝装置。汽轮机型号为NZK600-16.67/538/538,型式为亚临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、直接空冷凝汽式汽轮机。发电机是东方电机股份有限公司引进日本日立公司技术制造的DH-600-G型,发电机为汽轮机直接拖动的隐极式、二极、三相同步发电机,采用水氢氢冷却方式,发电机采用密闭循环通风冷却。#3机组2007年投入生产运行。 | |||
事故前工况: 电厂500KV升压站第四串正常运行,5041、5042开关均合入。 2020年4月29日15:35,#3机组负荷440MW,主汽压15.76MPa,主汽温度540℃,再热汽压2.71MPa,再热器温度539℃,排气压力15.04kpa,锅炉双侧风烟系统运行,#1、#2、#3、#4、#5、#6制粉系统运行,#7、#8制粉系统备用,机组运行正常。 | |||
事件经过: 2020年4月29日 15:35 #3机组负荷440MW,机组运行正常,15:40 发变组跳闸,汽轮机跳闸,锅炉灭火。发变组跳闸首出为“#1高厂变差动”动作,汽轮机跳闸首出为“发变组保护动作”,锅炉灭火首出为“汽轮机跳闸”。就地检查发现10KV A段工作电源进线开关963A电源侧共箱封闭母线在电缆夹层内有烧损痕迹。 | |||
原因分析: (一)2020年4月29日15:00 #3机组负荷440MW,锅炉双侧风烟系统运行,#1、#2、#3、#4、#5、#6制粉系统运行,#7、#8制粉系统备用,机组运行正常,期间无其它操作。15:05启动炉上水泵,试投空冷岛喷淋系统,15:43手动停运锅炉上水泵。 (二)现场检查情况:事件发生后就地检查发现#1高厂变10KV A分支共箱封闭母线C相绝缘护皮脱落,A、B相绝缘护皮烧损,支撑绝缘子积尘多,检查封闭母线内无进水。检查放电处无杂物掉落的残迹。现场图片:(见附件1) (三)故障曲线分析情况: 2020年04月29日15时40分06秒255,机组故录显示3A高厂变Ua=97.73V,Ub=98.432V,Uc=3.494V,3A高厂变10KV段Un=95.215V。此时发生C相接地短路。 15时40分06秒280,3A高厂变高压测 Ia=5.965A*2000=11930A,Ib=5.65A*2000=11300A,Ic=5.85A*2000=11700A。此时发展为三相短路。 15时40分06秒300,来高厂变差动保护动作开关量信号 15时40分06秒345,来发变组I母侧5041开关跳位信号、发变组II母侧5042开关跳位信号。 15时40分06秒415,10KV A段厂用电切换成功。 总结:15时40分06秒255,10KV分支封闭母线C相对地短路,25毫秒后发展为三相短路,#1高厂变差动保护动作。故障录波启动情况见附件2。 (四) 检查试验情况: 1、发电机转子阻抗试验 0转速交流阻抗200V电压下的阻抗4.574Ω,损耗5986W。 2、发电机转子绝缘试验 绝缘电阻2.7GΩ 3、发电机定子直阻试验 A相3.396mΩ,B相3.396 mΩ,C相3.388 mΩ 平衡 3、变压器直阻试验 高压侧(4档):BC 32.93 mΩ AC 32.88 mΩAB 32.90 mΩ 平衡 10kv分支: A相4.206 mΩ B相4.243 mΩ C相4.246 mΩ 平衡 3kv分支:A相0.9608 mΩ B相0.9708 mΩ C相0.9548 mΩ 平衡 4、变压器介损试验 高压侧:电容量13.67nF,介质损耗因素0.254% 10kv侧:电容量21.42nF,介质损耗因素0.247% 3kv侧:电容量17.48nF,介质损耗因素0.309% 5、变压器绕组变形试验 高压侧与10kv侧与上次数据(曲线)大致相近。 6、变压器绝缘试验 高压侧:8.7GΩ 10kv侧:14.6 GΩ 3kv侧:25.2 GΩ 从试验数据分析,#1高厂变本体及其低压分支、发电机本体无异常,可以投入运行。 会同华北电科院专家共同对#3发电机跳闸原因进行分析,判定为封闭母线积尘,加之局部空气湿度变大,引起C相靠近软连接处铜排接地产生弧光后(现场短路弧光消灭了故障痕迹),导致三相短路,#1高厂变差动保护动作跳机。 | |||
暴露问题: 1.#3机高厂变分支共箱封闭母线密封不严,运行中造成积灰较多,检修维护不到位; 2.机组停运后检修对共箱封闭母线内积灰检查清扫不到位。 | |||
防范措施: 1.利用机组停运机会,对封闭母线积尘进行检查和清理,同时对共箱封闭母线密封情况进行检查,确保其严密。 2.利用机组停运机会,研究对共箱封闭母线三相做硬性隔离。 |
二、防范措施落实表
序号 | 措施内容 |
1 | 利用机组停运机会,对封闭母线积尘进行检查和清理,同时对共箱封闭母线密封情况进行检查,确保其严密。 |
2 | 利用机组停运机会,研究对共箱封闭母线三相做硬性隔离。 |
附件1:
附件2