四川发布最新人身损害赔偿标准- 四川省高级人民法院民事审判第一庭关于印发四川省2018年度有关统计数据的通知
四川省高级人民法院
川高法民一【2019】2 号
四川省高级人民法院民事审判第一庭
关于印发四川省 2018 年度有关统计数据的通知
全省各中级人民法院民事审判庭、成都铁路运输中级法院民庭:
我院从国家统计局四川调查总队和四川省统计局取得了四川省 2018 年度有关统计数据,现将这些数据供在审理人身损害赔偿案件时参考:
1.2018 年四川城镇居民人均可支配收入 33216 元
2.2018 年四川农村居民人均可支配收入 13331 元
3.2018 年四川城镇居民人均消费支出 23484 元
4.2018 年四川农村居民人均消费支出 12723 元
5.2018 年四川城镇全部单位就业人员平均工资 64717
元
6.2018 年度分行业城镇单位就业人员平均工资(见附
表)
特此通知
四川省高级人民法院
2019 年 6 月 17 日
附:四川省 2018 年度各行业平均工资表
项 目 | 2018 年四川分行业城镇单位就业人员平均工资情况(元) | ||
行业门类 | 全部单位 | 非私营单位 | 私营单位 |
(一)农、林、牧、渔业 | 46429 | 65412 | 35287 |
(二)采矿业 | 62625 | 94172 | 42975 |
(三)制造业 | 54366 | 69810 | 43694 |
(四)电力、燃气、水的生产和供应业 | 90664 | 99110 | 44846 |
(五)建筑业 | 50725 | 55134 | 44627 |
(六)批发和零售业 | 50813 | 66831 | 39157 |
(七)交通运输、仓储和邮政业 | 74481 | 85101 | 43301 |
(八)住宿和餐饮业 | 39112 | 43904 | 36778 |
(九)信息传输、软件和信息技术服务业 | 90210 | 110548 | 47669 |
(十)金融业 | 92631 | 96629 | 46921 |
(十一)房地产业 | 57310 | 65676 | 46827 |
(十二)租赁和商务服务业 | 51671 | 59053 | 44119 |
(十三)科学研究、技术服务业 | 108877 | 124631 | 48432 |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 53604 | 55119 | 41779 |
(十五)居民服务、修理和其它服务业 | 39249 | 49167 | 37253 |
(十六)教育业 | 81371 | 83030 | 43570 |
(十七)卫生和社会工作 | 94187 | 98306 | 47895 |
(十八)文化体育和娱乐业 | 63057 | 80152 | 40273 |
(十九)公共管理、社会保障和社会组织 | 90039 | 90039 |
四川省高级人民法院办公室 2019 年 6 月 17 日印