江苏省建筑施工现场专职安全生产管理人员安全日志(试行)
苏建函质安〔2023〕173号
各设区市住房城乡建设局(建委),南通市市政园林局:
为进一步落实建筑施工企业安全生产主体责任,强化我省建筑施工现场专职安全生产管理人员履职尽责,切实提升施工现场本质安全水平,依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《江苏省安全生产条例》,结合我省实际,我厅组织编写了《江苏省建筑施工现场专职安全生产管理人员安全日志(试行)》(以下简称《安全日志》),现印发给你们,请按照要求认真抓好贯彻落实。
一、各地住房城乡建设主管部门要高度重视《安全日志》的落地落实,加强工作指导和宣传,督促建筑施工现场专职安全生产管理人员认真规范填写《安全日志》。
二、各地住房城乡建设主管部门要将《安全日志》落实情况作为安全监管的重要内容,重点检查施工现场专职安全生产管理人员配备和到岗履职情况,对长期脱离岗位、安全管理履职不力的,应责令施工企业予以更换。
三、全省所有在建项目自2023年5月1日起应严格执行《安全日志》制度。各地、各单位可以根据实际情况,对《安全日志》的内容进行优化和细化,鼓励施工企业使用信息化系统落实《安全日志》相关工作。施行过程中存在的问题和建议,请及时向我厅反馈。
联系人:张立轩 025-51868649
附件:《江苏省建筑施工现场专职安全生产管理人员安全日志(试行)》.doc
江苏省住房和城乡建设厅
2023年4月21日
江西省住建厅关于印发《江西省房屋市政工程
专职安全生产管理人员安全日志(试行)》的通知
各设区市住房和城乡建设局、赣江新区城乡建设和交通局:
江西省住房和城乡建设厅
2023年3月23日
江西省房屋市政工程专职安全生产
管理人员安全日志
日期: 年 月 日 天气情况:
专职安全生产管理人员证件号: 专职安全生产管理人员(签字):
今日施工内容 | ||
序号 | 项目 | 填写内容 |
今日检查记录 | ||
一 | 岗前教育 | (一)班前喊话情况 (二)告知施工作业人员危险事项 (三)检查安全防护用品 (四)检查施工作业人员身体状况 |
二 | 危大工程 | (一)今日实施的危大工程 1.施工现场危大工程范围 2.超过一定规模的危大工程范围 (二)各危大工程作业前专项施工方案及安全技术交底情况 1.专项施工方案交底情况 2.安全技术交底情况 (三)对照相关标准规范、危大工程专项施工方案,检查执行情况 (四)各危大工程施工安全生产检查情况 (五)各危大工程第三方监测情况 (六)各危大工程验收情况 |
三 | 现场高风险作业 | (一)今日现场实施的高风险作业(如高处作业、施工临时用电、有限空间作业等) (二)检查今日实施高风险作业的安全管控措施情况 |
四 | 重大事故隐患排查治理 | 今日排查新发现的重大事故隐患治理情况(含已发现但仍未消除的重大事故隐患整改进展情况) |
五 | 一般隐患 排查治理 | 今日排查新发现的一般隐患治理情况(含已发现但仍未消除的一般隐患整改进展情况) |
六 | 事故(险情)处置 | (一)事故(险情)基本情况 (二)事故(险情)报告情况 (三)应急处置情况 |
七 | 从业人员 履职 | (一)分包单位安全生产管理人员持证上岗情况 (二)特种作业人员持证上岗情况 (三)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程情况 |
八 | 其他安全 管理 | (一)项目负责人、项目安全负责人、项目专职安全生产管理人员以及相关管理人员、技术人员请假情况 (二)是否存在压缩工期赶工情况 |
项目安全负责人(签字): 项目负责人(签字):
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
附件1
填写说明及要求
一、填写说明
附件2
类别 | 危大工程范围 | 超过一定规模的危大工程范围 |
基 坑 工 程 | (一)开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 | (一)开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 |
(二)开挖深度虽未超过3m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 | (二)开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 | |
模 板 工 程 及 支 撑 体 系 | (一)各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 | (一)各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 |
(二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m以上,或搭设跨度10m以上,或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值)10kN/m2以上,或集中线荷载(设计值)15kN/m以上,或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m以上,或搭设跨度18m以上,或施工总荷载(设计值)15kN/m2以上,或集中线荷载(设计值)20kN/m以上。 | |
(三)特殊部位的混凝土模板支撑工程:地下室中板及顶板,或雨篷,或屋面挑檐,或屋顶构架,或独立柱(墩),或后浇带。 | (三)特殊部位的混凝土模板支撑工程:地下室中板及顶板,或雨篷,或屋面挑檐,或屋顶构架,或高度8m以上独立柱(墩)。 | |
(四)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。 | (四)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载7kN以上。 | |
起重 吊装及起重机械安装拆卸工程 | (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN以上的起重吊装工程。 | (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在lOOkN以上的起重吊装工程。 |
(二)采用起重机械进行安装的工程。 | (二)起重量超过200kN的单机起重吊装工程,或两台以上起重机械的抬吊安装工程。 | |
(三)起重机械安装和拆卸工程。 | (三)起重量300kN以上,或搭设高度60m以上,或搭设基础标高在60m以上的起重机械安装和拆卸工程。 | |
脚 手 架 工 程 | (一)搭设高度24m以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架)。 | (一)搭设高度30m以上的落地式钢管脚手架工程。 |
(二)附着式升降脚手架工程。 | (二)提升高度在80m以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。 | |
(三)悬挑式脚手架工程。 | (三)分段架体搭设高度20m以上的悬挑式脚手架工程。 | |
(四)高处作业吊篮。 | (四)其他用于80m以上建(构)筑物的各类脚手架工程。 | |
(五)卸料平台、操作平台工程。 | (五)30m以上卸料平台、操作平台工程。 | |
(六)门式脚手架工程。 | / | |
(七)新型及异型脚手架工程。 | / | |
拆除 工程 | 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 | (一)码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 |
(二)文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。 | ||
暗挖 工程 | 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 | 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 |
其它 | (一)建筑幕墙安装工程。 | (一)施工高度50m以上的建筑幕墙安装工程。 |
(二)钢结构、网架和索膜结构安装工程。 | (二)跨度36m以上的钢结构安装工程,或跨度60m以上的网架和索膜结构安装工程。 | |
(三)人工挖孔桩工程。 | (三)开挖深度12m以上的人工挖孔桩工程。 | |
(四)水下作业工程。 | (四)水下作业工程。 | |
(五)装配式建筑混凝土预制构件安装工程。 | (五)重量lOOOkN以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。 | |
(六)6m上边坡施工。 | (六)采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全,尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 | |
(七)桥梁工程施工(含架桥)。 | / | |
(八)采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全,尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 | / |
附件3
房屋市政工程重大事故隐患判定标准(2022版)
序号 | 类别 | 具体内容 |
1 | 安全管理 | (一)建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动; |
(二)施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作; | ||
(三)建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业; | ||
(四)危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案,或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证。 | ||
2 | 基坑 工程 | (一)对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等,未采取专项防护措施; |
(二)基坑土方超挖且未采取有效措施; | ||
(三)深基坑施工未进行第三方监测; | ||
(四)有下列基坑坍塌风险预兆之一,且未及时处理: 1.支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值; 2.基坑侧壁出现大量漏水、流土; 3.基坑底部出现管涌; 4.桩间土流失孔洞深度超过桩径。 | ||
3 | 模板工程 | (一)模板工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求; |
(二)模板支架承受的施工荷载超过设计值; | ||
(三)模板支架拆除及滑模、爬模爬升时,混凝土强度未达到设计或规范要求。 | ||
4 | 脚手 架工 程 | (一)脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求; |
(二)未设置连墙件或连墙件整层缺失; | ||
(三)附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用; | ||
(四)附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效、被人为拆除破坏; | ||
(五)附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度的2/5或大于6米。 |
序号 | 类别 | 具体内容 |
5 | 起重 机械 及吊 装工 程 | (一)塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备未经验收合格即投入使用,或未按规定办理使用登记; |
(二)塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求; | ||
(三)施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求; | ||
(四)起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查; | ||
(五)建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏; | ||
(六)施工升降机防坠安全器超过定期检验有效期,标准节连接螺栓缺失或失效; | ||
(七)建筑起重机械的地基基础承载力和变形不满足设计要求。 | ||
6 | 高处作业 | (一)钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形不满足设计要求,钢结构、网架安装用支撑结构未按设计要求设置防倾覆装置; |
(二)单榀钢桁架(屋架)安装时未采取防失稳措施; | ||
(三)悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上,且未做可靠连接。 | ||
7 | 施工临时用电 | 特殊作业环境(隧道、人防工程,高温、有导电灰尘、比较潮湿等作业环境)照明未按规定使用安全电压的。 |
8 | 有限空间作业 | (一)有限空间作业未履行“作业审批制度”,未对施工人员进行专项安全教育培训,未执行“先通风、再检测、后作业”原则; |
(二)有限空间作业时现场未有专人负责监护工作。 | ||
9 | 拆除工程 | 拆除工程方面,拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求的。 |
10 | 暗挖工程 | (一)作业面带水施工未采取相关措施,或地下水控制措施失效且继续施工; |
(二)施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌,支护结构扭曲变形或出现裂缝,且有不断增大趋势,未及时采取措施。 | ||
11 | 危险工艺 | 使用危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料。 |
12 | 其他 | 其他严重违反房屋市政工程安全生产法律法规、部门规章及强制性标准,且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险。 |