交通运输部应急管理部关于发布《公路水运工程 淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录》的公告
交通运输部 应急管理部关于发布《公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录》的公告
为防范化解公路水运重大事故风险,推动相关行业淘汰落后工艺、设备和材料,提升本质安全生产水平,根据《中华人民共和国安全生产法》《公路水运工程安全生产监督管理办法》等法律法规,交通运输部会同应急管理部组织制定了《公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录》(以下简称《目录》),现予发布。
各公路水运工程从业单位要采取有力措施,在规定的实施期限后,全面停止使用本《目录》所列“禁止”类施工工艺、设备和材料,不得在限制的条件和范围内使用本《目录》所列“限制”类施工工艺、设备。负有安全生产监督管理职责的各级交通运输主管部门,依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定,开展对本《目录》执行情况的监督检查工作。
特此公告。
交通运输部 应急管理部
2020年10月30日
公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录
序号 | 编码 | 名称 | 简要描述 | 淘汰类型 | 限制条件和范围 | 可替代的施工工艺、设备、材料(供参考) | 实施时间 | ||
一、通用(公路、水运)工程 | |||||||||
施工工艺 | |||||||||
1 | 1.1.1 | 卷扬机钢筋调直工艺 | 利用卷扬机拉直钢筋 | 禁止 | 普通钢筋调直机、数控钢筋调直切断机的钢筋调直工艺等 | 发布之日起六个月后实施 | |||
2 | 1.1.2 | 现场简易制作钢筋保护层垫块工艺 | 在施工现场采用拌制砂浆,通过切割成型等方法制作钢筋保护层垫块 | 禁止 | 专业化压制设备和标准模具生产垫块工艺等 | 发布之日起六个月后实施 | |||
3 | 1.1.3 | 空心板、箱型梁气囊内模工艺 | 用橡胶充气气囊作为空心梁板或箱型梁的内模 | 禁止 | 空心板、箱型梁预制刚性(钢质、PVC、高密度泡沫等)内模工艺等 | 发布之日起九个月后新开工项目实施 | |||
4 | 1.1.4 | 人工挖孔桩手摇井架出渣工艺 | 采用人工手摇井架吊装出渣 | 禁止 | 带防冲顶限位器、制动装置的卷扬机吊装出渣工艺等 | 发布之日起六个月后实施 | |||
5 | 1.1.5 | 基桩人工挖孔工艺 | 采用人工开挖进行基桩成孔 | 限制 | 存在下列条件之一的区域不得使用:1.地下水丰富、孔内空气污染物超标准、软弱土层等不良地质条件的区域;2.机械成孔设备可以到达的区域 | 冲击钻、回转钻、旋挖钻等机械成孔工艺 | 发布之日起九个月后新开工项目实施 | ||
6 | 1.1.6 | “直接凿除法”桩头处理工艺 | 在未对桩头凿除边线采用割刀等工具进行预先切割处理的情况下,直接由人工采用风镐或其它工具凿除基桩桩头混凝土 | 限制 | 在下列工程项目中,均不得使用:1.二级及以上公路工程;2.独立大桥,特大桥;3.水运工程 | “预先切割法+机械凿除”桩头处理工艺、“环切法”整体桩头处理工艺等 | 发布之日起六个月后实施 | ||
7 | 1.1.7 | 钢筋闪光对焊工艺 | 人工操作闪光对焊机进行钢筋焊接 | 限制 | 同时具备以下条件时不得使用:1.在非固定的专业预制厂(场)或钢筋加工厂(场)内进行钢筋连接作业;2.直径大于或等于22mm的钢筋连接 | 套筒冷挤压连接、滚压直螺纹套筒连接等机械连接工艺等 | 发布之日起六个月后实施 | ||
8 | 1.1.8 | 水泥稳定类基层、垫层拌合料“路拌法”施工工艺 | 采用人工辅以机械(如挖掘机)就地拌合水泥稳定混合料 | 限制 | 在下列工程项目中,均不得使用:1.二级及以上公路工程;2.大、中型水运工程 | 水泥稳定类拌合料“厂拌法”施工工艺等 | 发布之日起九个月后新开工项目实施 | ||
施工设备 | |||||||||
9 | 1.2.1 | 竹(木)脚手架 | 采用竹(木)材料搭设的脚手架 | 禁止 | 承插型盘扣式钢管脚手架、扣件式非悬挑钢管脚手架等 | 发布之日起九个月后新开工项目实施 | |||
10 | 1.2.2 | 门式钢管满堂支撑架 | 采用门式钢管架搭设的满堂承重支撑架 | 禁止 | 承插型盘扣式钢管支撑架、钢管柱梁式支架、移动模架等 | 发布之日起九个月后新开工项目实施 | |||
11 | 1.2.3 | 扣件式钢管满堂支撑架、普通碗扣式钢管满堂支撑架(立杆材质为Q235级钢,或构配件表面防腐处理采用涂刷防锈漆、冷镀锌) | 采用扣件式钢管架搭设的满堂承重支撑架。采用普通碗扣式钢管架搭设的满堂承重支撑架;普通碗扣式钢管架指的是具备以下任一条件的碗扣式钢管架:(1)立杆材质为Q235级钢(2)构配件表面采用涂刷防锈漆或冷镀锌防腐处理 | 限制 | 具有以下任一情况的混凝土模板支撑工程不得使用:1.搭设高度5m及以上;2.搭设跨度10m及以上;3.施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值)10kN/m2及以上;4.集中线荷载(设计值)15kN/m及以上;5.高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程 | Q355及以上等级材质并采用热浸镀锌表面处理工艺的碗扣式钢管脚手架、承插型盘扣式钢管支撑架、钢管柱梁式支架、移动模架等 | 发布之日起九个月后新开工项目实施 | ||
12 | 1.2.4 | 非数控预应力张拉设备 | 采用人工手动操作张拉油泵,从压力表读取张拉力,伸长量靠尺量测的张拉设备 | 限制 | 在下列工程项目预制场内进行后张法预应力构件施工时,均不得使用:1.二级及以上公路工程;2.独立大桥,特大桥;3.大、中型水运工程 | 数控预应力张拉设备等 | 发布之日起九个月后新开工项目实施 | ||
13 | 1.2.5 | 非数控孔道压浆设备 | 采用人工手动操作进行孔道压浆的设备 | 限制 | 在下列工程项目预制场内进行后张法预应力构件施工时,均不得使用:1.二级及以上公路工程;2.独立大桥,特大桥;3.大、中型水运工程 | 数控压浆设备等 | 发布之日起九个月后新开工项目实施 | ||
14 | 1.2.6 | 单轴水泥搅拌桩施工机械 | 采用单轴单方向搅拌土体、喷浆下沉、上提成桩的施工机械 | 限制 | 在下列工程项目中,均不得使用:1.二级及以上公路工程;2.大、中型水运工程 | 双轴多向(双向及以上)水泥搅拌桩施工机械、三轴及以上水泥搅拌桩施工机械、三轴及以上智能数控打印型水泥搅拌桩施工机械等 | 发布之日起九个月后新开工项目实施 | ||
15 | 1.2.7 | 碘钨灯 | 施工工地用于照明等的碘钨灯 | 限制 | 不得用于建设工地的生产、办公、生活等区域的照明 | 节能灯、LED灯等 | 发布之日起六个月后实施 | ||
工程材料 | |||||||||
16 | 1.3.1 | 有碱速凝剂 | 氧化钠当量含量大于1.0%且小于生产厂控制值的速凝剂 | 禁止 | 溶液型液体无碱速凝剂、悬浮液型液体无碱速凝剂等 | 发布之日起九个月后新开工项目实施 | |||
二、公路工程 | |||||||||
施工工艺 | |||||||||
17 | 2.1.1 | 盖梁(系梁)无漏油保险装置的液压千斤顶卸落模板工艺 | 盖梁或系梁施工时底模采用无保险装置液压千斤顶做支撑,通过液压千斤顶卸压脱模 | 禁止 | 砂筒、自锁式液压千斤顶等卸落模板工艺等 | 发布之日起六个月后实施 | |||
18 | 2.1.2 | 高墩滑模施工工艺 | 采用滑升模板进行墩柱施工,模板沿着(直接接触)刚成型的墩柱混凝土表面进行滑动、提升 | 限制 | 不同时具备以下条件时不得使用:1.专业施工班组(50%及以上工人施工过类似工程);2.施工单位具有三个项目以上施工及管理经验 | 翻模、爬模施工工艺等 | 发布之日起九个月后新开工项目实施 | ||
19 | 2.1.3 | 隧道初期支护混凝土“潮喷”工艺 | 将骨料预加少量水,使之呈潮湿状,再加水泥拌合后喷射粘接到岩石或其它材料表面 | 限制 | 非富水围岩地质条件下不得使用 | 隧道初期支护喷射混凝土台车、机械手湿喷工艺等 | 发布之日起九个月后新开工项目实施 | ||
20 | 2.1.4 | 桥梁悬浇挂篮上部与底篮精轧螺纹钢吊杆连接工艺 | 采用精轧螺纹钢作为吊点吊杆,将挂篮上部与底篮连接 | 限制 | 在下列任一条件下不得使用:1.前吊点连接;2.其他吊点连接:(1)上下钢结构直接连接(未穿过混凝土结构);(2)与底篮连接未采用活动铰;(3)吊杆未设外保护套 | 挂篮锰钢吊带连接工艺等 | 发布之日起六个月后实施 | ||
施工设备 | |||||||||
21 | 2.2.1 | 桥梁悬浇配重式挂篮设备 | 挂篮后锚处设置配重块平衡前方荷载,以防止挂篮倾覆 | 禁止 | 自锚式挂篮设备等 | 发布之日起九个月后新开工项目实施 | |||
三、水运工程 | |||||||||
施工工艺 | |||||||||
22 | 3.1.1 | 沉箱气囊直接移运下水工艺 | 沉箱下水浮运前,通过延伸至水中一定深度的斜坡道,用充气气囊在水中移运直至将沉箱移运到满足浮运的水深 | 禁止 | 起重船起吊、半潜驳或浮船坞下水、干浮船坞预制出坞、滑道下水工艺等 | 发布之日起九个月后新开工项目实施 | |||
23 | 3.1.2 | 沉箱、船闸闸墙混凝土木模板(普通胶合板)施工工艺 | 沉箱、船闸闸墙采用木模板(普通胶合板)浇筑混凝土 | 禁止 | 钢模、新型材料模板工艺等 | 发布之日起九个月后新开工项目实施 | |||
24 | 3.1.3 | 沉箱预制“填砂底模+气囊顶升”工艺 | 沉箱预制时采用钢框架内填砂形成底模,沉箱移运前用人工掏出(或高压水冲)型钢间的砂,穿入气囊顶升沉箱 | 限制 | 单个沉箱重量超过300吨时不得使用 | 自升降可移动钢结构底模工艺、预留混凝土沟槽的千斤顶(自锁式或机械式)顶升工艺等 | 发布之日起九个月后新开工项目实施 | ||
25 | 3.1.4 | 沉箱预制滑模施工工艺 | 采用滑升模板进行沉箱预制,模板沿着(直接接触)刚成型的混凝土表面滑动、提升 | 限制 | 不同时具备以下条件时不得使用:1.正规或固定的沉箱预制场;2.专业施工班组(50%及以上工人施工过类似工程);3.施工单位具有三个项目以上施工及管理经验 | 整体模板、大模板分层预制工艺等 | 发布之日起九个月后新开工项目实施 | ||
26 | 3.1.5 | 纳泥区围堰埋管式和溢流堰式排水工艺 | 埋管式排水口工艺是指通过埋设不同标高的多组排水管,将堰内水直接排出的工艺;溢流堰式排水口工艺是指设置顶标高比围埝顶低的排水口,通过漫溢将堰内水直接排出 | 限制 | 在大、中型水运工程项目中均不得使用 | 设置防污帘的纳泥区薄壁堰式排水闸、闸管组合式排水工艺等 | 发布之日起六个月后实施 | ||
27 | 3.1.6 | 透水框架杆件组合焊接工艺 | 透水框架由多根杆件组合焊接而成 | 限制 | 在大、中型水运工程项目中均不得使用 | 透水框架一次整体成型工艺、透水框架非焊接式组合制作工艺等 | 发布之日起九个月后新开工项目实施 | ||
28 | 3.1.7 | 人工或挖掘机抛投透水框架施工工艺 | 采用人工或挖掘机逐个抛投透水框架 | 限制 | 在大、中型水运工程项目中均不得使用 | 透水框架群抛(一次性抛投不少于4个)工艺等 | 发布之日起六个月后实施 | ||
29 | 3.1.8 | 甲板驳双边抛枕施工工艺 | 采用甲板驳在船舶两侧同时进行抛枕施工 | 限制 | 在大、中型水运工程项目中均不得使用 | 滑枕施工工艺、专用抛枕船抛枕施工工艺等 | 发布之日起六个月后实施 | ||
备 注: | (一)大、中型水运工程等级划分范围: 1.港口工程:沿海1万吨级及以上,内河300吨级及以上; 2.航道工程:沿海1万吨级及以上,内河航道等级Ⅴ级(300吨级)及以上; 3.通航建筑:航道等级Ⅴ级(300吨级)及以上; 4.防波堤、导流堤等水工工程。 | ||||||||
(二)可替代的工艺、设备、材料包括但不限于表格中所列名称。 | |||||||||
(三)《目录》中列出的工艺、设备、材料淘汰范围(禁止或限制使用),不包含除临时码头、临时围堰外的小型临时工程、养护工程。 |